Печь теплоаккумулирующая OFFEN 4 SK OIBN
Расчёт поперечного сечения дымоходной системы в соответствии с DIN EN 13384-1
Общая информация по проекту
| Название: | Теплоаккумулирующая печь мощностью 4 кВт |
| Сотрудник: | GM |
| Дата: | 11.08.2017 |
| Клиент: |
|
| Улица: |
|
| Город: |
|
| Телефон: |
|
| Геодезическая высота: | 250 м |
| Примечания: |
|
Расчёт был произведен для следующего источника тепла:
| Описание: | Топка подовой печи на 10-15 кг дров |
| Топливо: | дрова (влажность не более 23.1%) |
| Тепловая мощность горения: | 32 кВт |
| Массовый поток дымовых газов mw: | 25 г/с |
| Конвективные поверхности нагрева: | строительный тип: средне-тяжёлый, длина каналов 4.2 м. 13 поворотов на 90" |
| Температура дымовых газов за КПН Tw: | 248.2 °С |
| Требуемая тяга вкл. КПН. Pw: | 20.72 Па |
| Сечение КПН: | прямоугольное 0.2 х 0.2 м |
Соединительный элемент:
| Строительный тип: | сталь, толщина стенки 2 мм |
| Сечение: | круглое 0.2 м |
| Общая длина L: | 0.4 м |
| Эффективная высота Н: | 0 м |
| Сопротивление С | Переход на входе: прямой (0.157) |
| Зоны (температура окружающего воздуха): | 0.4 м Тёплая зона > 20 °С) |
Параметры дымоходной системы:
| Тип дымоходной системы: | традиционный дымоход |
| Расположение и характеристики: | внутри здания |
| Режим эксплуатации: | разрежение, сухой |
| Температура наружного воздуха TL: | 15 °С |
| Евод: | Т-образный, под углом 90°, сопротивление Zeta 1,2 |
| Сопротивление устья: | открытое устье |
Дымоходная система вертикальная:
| Тип: | трёхслойная, толщина стенки 0.1 м |
| Сечение: | круглое 0.2 м |
| Общая длина L: | 6 м |
| Эффективная высота Н: | 6 м |
| Сопротивления | На вводе (1.2) |
| Зоны (температура окружающего воздуха): | 1 м атмосфера (0 °С) 5 м тёплая зона (20 °С) |
Обеспечение подачи воздуха на горение
| Требуемое давление приточного воздуха Рв: | 4 Па |
Результаты расчёта дымоход ной системы
| Разрежение на входе в систему: | Pz | 25.55 Па |
| Требуемое разрежение на входе в систему: | Pze | 25.18 Па |
| Температура внутренней стенке трубы в устье: | Тiob | 157.43 °С |
| Предельная температура: | Tg | 43.19 °С |
Соответствие требованиям EN13384-1
| Условия подавлению 1 (для дымовых газов): | Pr-Pze | 0.37 Па |
| Условия по давлению 2 (по воздуху для горения): | Рz-Рв | 21.55 Па |
| Температурный режим 1 (точка росы в устье): | Tiob-Tg | 114.23 К |




